BEBA OptiPro 5 6 x 600 g
Kód: 311631Detailní popis produktu
Složení
Výživové hodnoty
Jednotky | Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (13,9 g prášku + 90 ml vody): | |
---|---|---|---|
Energie: | kJ / kcal | 2023 / 483 | 281 / 67 |
Tuky: | g | 22 | 3,0 |
- z toho nasycené mastné kyseliny: | g | 4,5 | 0,6 |
Sacharidy: | g | 65 | 9.0 |
- z toho cukry: | g | 65 | 9.0 |
Bílkoviny: | g | 7,3 | 1,0 |
Sůl: | g | 0,24 | 0,03 |
Minerální látky: | |||
Vápník: | mg | 916 | 127 / 23 %* |
Železo: | mg | 8,7 | 1,2 / 15 %* |
Jód: | µg | 130 | 18,0 / 23 %* |
Zinek: | mg | 5,4 | 0,75 / 15 %* |
Vitamíny: | |||
Vitamín A: | µg | 433 | 60,1 / 15 %* |
Vitamín D: | µg | 7,6 | 1,1 / 15 %* |
Vitamín C: | mg | 110 | 15 / 34 %* |
Vitamín B2 (riboflavin): | mg | 1,8 | 0,25 / 36 %* |
Vitamín B12: | µg | 2,9 | 0,40 / 50 %* |
Kys. linolová: | mg | 4000 | 555 |
Kys. alfa-linolenová: | mg | 600 | 83 |
Laktóza: | g | 65 | 9,0 |
*Referenční hodnoty |
Vypočítaná Výživová hodnota
na 100g | Na 100 ml připravené výživy (13,9 g prášku + 90 ml vody): | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 2023 | 281 | |
Energetická hodnota (kcal) | 483 | 67 | |
Tuky (g) | 22 | 3 | |
z toho nasycené (g) | 4.5 | 0.6 | |
Sacharidy (g) | 65 | 9 | |
z toho cukry (g) | 65 | 9 | |
Bílkoviny (g) | 7.3 | 1 | |
Sůl (g) | 0.24 | 0.03 | |
Vitamin A (µg) | 433 | 60.1 | |
Vitamin B12 (µg) | 2.9 | 0.4 | |
Vitamin C (mg) | 110 | 15 | |
Vitamin D (µg) | 7.6 | 1.1 | |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 1.8 | 0.25 | |
Vápník (mg) | 916 | 127 | |
Jód (µg) | 130 | 18 | |
Železo (mg) | 8.7 | 1.2 | |
Zinek (mg) | 5.4 | 0.75 |
Structured Nutrition EU
na 100 | Na 100 ml připravené výživy (13,9 g prášku + 90 ml vody): | |||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2023 kJ | 281 kJ | ||
Energetická hodnota | 483 kcal | 67 kcal | ||
Tuky | 22 g | 3 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 4.5 g | 0.6 g | ||
Sacharidy | 65 g | 9 g | ||
z toho cukry | 65 g | 9 g | ||
Bílkoviny | 7.3 g | 1 g | ||
Sůl | 0.24 g | 0.03 g | ||
Vitamin A | 433 µg | 60.1 µg | ||
Vitamin B12 | 2.9 µg | 0.4 µg | ||
Vitamin C | 110 mg | 15 mg | ||
Vitamin D | 7.6 µg | 1.1 µg | ||
Riboflavin (B2) | 1.8 mg | 0.25 mg | ||
Vápník | 916 mg | 127 mg | ||
Jód | 130 µg | 18 µg | ||
Železo | 8.7 mg | 1.2 mg | ||
Zinek | 5.4 mg | 0.75 mg |
Bezpečnostní varování
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Pro přípravu použijte pouze k balení přiloženou odměrku. Dodržujte návod k přípravě. Připravujte vždy jen jedinou dávku a krmte ihned po přípravě. Neuchovávejte nedojedené porce. Při přípravě stravy se může používat pouze převařená pitná voda. Vaše dítě může onemocnět z nepřevařené vody, znečištěného nádobí nebo z nesprávně naředěné mléčné výživy. Po přípravě stravy obal pečlivě uzavřete a uchovejte v suchu při pokojové teplotě. Neponechávejte dítě bez dohledu, jinak může dojít k vdechnutí výživy a zalknutí. Nestlé BEBA OPTIPRO 5 je mléčná výživa určená pro malé děti od 24 měsíců. Není určena pro výživu kojenců do 12 měsíců. Potravina by měla být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.