BEBA OptiPro 2 600 g
Kód: 311445Detailní popis produktu
Složení
Výživové hodnoty
Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (13,4 g prášku + 90 ml vody): | |
---|---|---|
Energie: kJ / kcal | 2092 / 500 | 280 / 67 |
Tuky: g | 24 | 3,2 |
z toho: - nasycené mastné kyseliny: g | 2,5 | 0,3 |
- mononenasycené mastné kyseliny: g | 16 | 2,1 |
- polynenasycené mastné kyseliny: g | 4,4 | 0,6 |
- kys. linolová: mg | 3700 | 496 |
- kys. alfa-linolenová: mg | 340 | 46 |
- kys. dokosahexaenová: mg | 125 | 17 |
Sacharidy: g | 62 | 8,3 |
- z toho: cukry: g | 62 | 8,3 |
- z toho: laktóza: g | 62 | 8,3 |
Bílkoviny: g | 8,5 | 1,1 |
Sůl: g | 0,64 | 0,09 |
Minerální látky: | ||
Sodík: mg | 255 | 34 |
Draslík: mg | 660 | 88,4 |
Vápník: mg | 490 | 65,7 |
Fosfor: mg | 300 | 40,2 |
Hořčík: mg | 33,0 | 4,42 |
Mangan: µg | 180 | 24 |
Selen: µg | 25 | 3,4 |
Železo: mg | 6,6 | 0,88 |
Jód: µg | 105 | 14,1 |
Měď: mg | 0,40 | 0,05 |
Zinek: mg | 3,6 | 0,48 |
Chloridy: mg | 360 | 48,2 |
Fluoridy: mg | 0,06 | 0,01 |
Vitamíny: | ||
Vitamín A: µg | 460 | 61,6 |
Vitamín D: µg | 13 | 1,7 |
Vitamín E: mg | 13 | 1,8 |
Vitamín K: µg | 38 | 5,1 |
Vitamín C: mg | 90 | 12 |
Tthiamin: mg | 0,50 | 0,07 |
Riboflavin: mg | 1,1 | 0,15 |
Niacin: mg | 4,0 | 0,54 |
Vitamín B6: mg | 0,30 | 0,04 |
Kys. listová: µg | 84,0 | 11,3 |
Kys. pantothenová: mg | 3,2 | 0,43 |
Vitamín B12: µg | 1,2 | 0,16 |
Biotin: µg | 13 | 1,7 |
Vypočítaná Výživová hodnota
na 100g | Na 100 ml připravené výživy (13,4 g prášku + 90 ml vody): | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 2092 | 280 | |
Energetická hodnota (kcal) | 500 | 67 | |
Tuky (g) | 24 | 3.2 | |
z toho nasycené (g) | 2.5 | 0.3 | |
z toho mononenasycené (g) | 16 | 1.6 | |
z toho polynenasycené (g) | 4.4 | 0.6 | |
Sacharidy (g) | 62 | 8.3 | |
z toho cukry (g) | 62 | 8.3 | |
Bílkoviny (g) | 8.5 | 1.1 | |
Sůl (g) | 0.64 | 0.09 | |
Vitamin A (µg) | 460 | 61.6 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 | 0.04 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.2 | 0.16 | |
Vitamin C (mg) | 90 | 12 | |
Vitamin D (µg) | 13 | 1.7 | |
Vitamin E (mg) | 13 | 1.8 | |
Vitamin K (µg) | 38 | 5.1 | |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 1.1 | 0.15 | |
Niacin (Vitamin B3) (mg) | 4 | 0.54 | |
Kyselina listová (µg) | 84 | 11.3 | |
Kyselina pantothenová (mg) | 3.2 | 0.43 | |
Biotin (µg) | 13 | 1.7 | |
Vápník (mg) | 490 | 65.7 | |
Chloridy (mg) | 360 | 48.2 | |
Měď (mg) | 0.4 | 0.05 | |
Fluoridy (mg) | 0.06 | 0.01 | |
Jód (µg) | 105 | 14.1 | |
Železo (mg) | 6.6 | 0.88 | |
Hořčík (mg) | 33 | 4.42 | |
Mangan (mg) | 180 | 24 | |
Fosfor (mg) | 300 | 40.2 | |
Draslík (mg) | 660 | 88.4 | |
Selen (µg) | 25 | 3.4 | |
Zinek (mg) | 3.6 | 0.48 | |
z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová (g) | 0.125 | 0.017 | |
Sodík (g) | 0.255 | 0.034 |
Structured Nutrition EU
Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (13,4 g prášku + 90 ml vody): | |||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2092 kJ | 280 kJ | ||
Energetická hodnota | 500 kcal | 67 kcal | ||
Tuky | 24 g | 3.2 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 2.5 g | 0.3 g | ||
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 16 g | 1.6 g | ||
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 4.4 g | 0.6 g | ||
Sacharidy | 62 g | 8.3 g | ||
z toho cukry | 62 g | 8.3 g | ||
Bílkoviny | 8.5 g | 1.1 g | ||
Sůl | 0.64 g | 0.09 g | ||
Vitamin A | 460 µg | 61.6 µg | ||
Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.04 mg | ||
Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.16 µg | ||
Vitamin C | 90 mg | 12 mg | ||
Vitamin D | 13 µg | 1.7 µg | ||
Vitamin E | 13 mg | 1.8 mg | ||
Vitamin K | 38 µg | 5.1 µg | ||
Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.07 mg | ||
Riboflavin (B2) | 1.1 mg | 0.15 mg | ||
Niacin | 4 mg | 0.54 mg | ||
Kyselina listová | 84 µg | 11.3 µg | ||
Kyselina pantothenová | 3.2 mg | 0.43 mg | ||
Biotin | 13 µg | 1.7 µg | ||
Vápník | 490 mg | 65.7 mg | ||
Chloridy | 360 mg | 48.2 mg | ||
Měď | 0.4 mg | 0.05 mg | ||
Fluoridy | 0.06 mg | 0.01 mg | ||
Jód | 105 µg | 14.1 µg | ||
Železo | 6.6 mg | 0.88 mg | ||
Hořčík | 33 mg | 4.42 mg | ||
Mangan | 180 mg | 24 mg | ||
Fosfor | 300 mg | 40.2 mg | ||
Draslík | 660 mg | 88.4 mg | ||
Selen | 25 µg | 3.4 µg | ||
Zinek | 3.6 mg | 0.48 mg | ||
z toho DHA (kyselina Dokosahexaenová) | 125 mg | 17 mg | ||
Sodík | 255 mg | 34 mg | ||
Kyselina alfa-linolenová | 340 mg | 46 mg | ||
Laktóza | 62 g | 8.3 g |
Popis produktu
Obchodní značka
NESTLÉ
Standardizovaná značka
Značka - Nestlé
Podznačka
Podznačka - BEBA
Regulovaný název výrobku
Instantní pokračovací mléčná kojenecká výživa, s bakteriemi mléčného kvašení B. lactis. Od ukončeného 6. měsíce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení